項 目 | 技術參數 |
床身上大工件回轉直徑 | Φ500mm |
拖板上大工件回轉直徑 | Φ290mm |
大工件長度 | 1000/1500mm |
主軸轉速范圍 | 3檔, 25~1600rpm |
主軸通孔直徑 | Φ82mm |
導軌寬度 | 390mm |
主軸頭形式 | D-8 |
主軸內孔錐度 | 1:20 |
刀架刀位數 | 4工位電動刀架 |
刀具截面規格 | 25mm×25mm |
電機小設定單位 | (Z) 縱向 0.001mm,(X) 橫向 0.001mm |
刀桿快進速度 | (Z) 縱向 10m/min, (X) 橫向 8m/min |
尾座套筒內孔錐度 | MT5 |
尾座套筒大移動距離 | 150mm |
主電機功率 | 7.5KW |
車床凈重約 | 2700kg |
2、數控車床ck6150主要特點
1、 24級齒輪變速,車削扭矩大,加工效率高、精度高,。
2、 主軸加大孔徑φ82mm。
3、 床身寬度420mm。
3、數控車床ck6150主要配置
⑴ 控制系統 :廣數GSK ⑵ 卡盤可選:手動、氣動或液壓卡盤等。
⑶ 尾座可選:手動
⑷ 電動刀架 :立式四工位
⑸ 潤滑配置:自動機油潤滑系統。
4、數控車床ck6150用途
本機床可廣泛用于閥門/水暖/汽車零配件及其它五金零件的精加工,可實現多種產品的外圓/端面/內孔/切槽/任意錐面/球面和各種公英制螺紋的自動切削
型號(mm)參數 | CJK6136 | CJK6140 | CKA6150 |
1.更大切削直徑(mm) | 360 | 420 | 500 |
2.滑板上更大回轉直徑(mm) | 180 | 220 | 280 |
3.更大工件長度(mm) | 750/1000 | 750/1000 | 1000 |
4.更大切削長度(mm) | 680/870 | 680/870 | 930 |
5.卡盤尺寸(inch) | 8 | 10 | 10 |
6.主軸型式 | A2-6 | A2-6 | A2-8 |
7.主軸內孔直徑(mm) | Φ60 | Φ60 | Φ82 |
8.尾座套筒行程(mm) | 130 | 130 | 150 |
9.尾座套筒直徑(mm) | Φ65 | Φ65 | Φ75 |
10.主軸轉速(rpm) | 2500 | 2500 | 2000 |
11.快移速度X/Z(m/min) | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
12.X軸更大行程(mm) | 250 | 250 | 280 |
13.Z軸更大行程(mm) | 875 | 875 | 935 |
14.工位數 | 4 | 4 | 4 |
15.換刀時間(單工位)s | 2.4 | 2.4 | 3 |
16.刀柄尺寸(mm) | 20×20 | 25×25 | 25×25 |
17.主軸電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
18.伺服電機扭矩 X/ZNm | 4/6 | 4/6 | 5/7 |
19.機床重量(kg) | 1950 | 1950 | 2600 |
型號 | CJK6150 | |||
導軌形式及絲杠 | 硬軌 | 滾珠絲杠 |
|
|
● | ● |
|
|
|
主軸 | 三檔變頻 | 國產 | NSK軸承 |
|
● | ● | o |
|
|
尾座 | 手動套筒尾座 | 液壓套筒尾座 | 氣動套筒尾座 |
|
● | o | o |
|
|
刀塔 | 立式四工位外冷電動刀塔 | 立式四工位內冷電動刀塔 | 臥式六工位電動刀塔 | 臥式八工位電動刀塔 |
● | o | o |
|
|
卡盤/油缸/夾具 | 手動卡盤 | Φ250mm/10寸中空液壓卡盤 | Φ250mm/10寸中實液壓卡盤 |
|
● | o | o |
|
|
數控系統 | FANUC0i-TF | 廣州數控980TC3 | 其他 |
|
o | o | o |
|
|
液壓元器件 | 無錫拜朗 |
|
|
|
● |
|
|
|
|
排屑 | 接屑盤 |
|
|
|
● |
|
|
|
|
冷卻系統 | 冷卻泵與水箱 | 風扇電氣柜 | 電氣柜恒溫空調 | 電氣柜熱交換器 |
● | ● | o | o | |
其它 | 機床照明燈 | 防震墊鐵 |
|
|
● | o |
|
|
|
技術文件 | 中心架 | 跟刀架 |
|
|
● | o | o |
|
如果您對我們的產品或服務有任何建議請及時給我留言!
聯系我們是解決問題的途徑